Gecelik, sabahlık, pijama, ev giyim ve iç giyim Beden Rehberi
Doğru bedeni kolayca bulun
Ölçülerinizi santimetre cinsinden girin; öneriniz anında görüntülensin.
Ölçülerinizi girin
En az bir vücut ölçüsü girmeniz yeterlidir.
Beden tablosu
Hesaplamada kullanılan genel ölçü aralıkları.
| Beden | 34 / XS | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL | 44 / XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referans ölçü (cm) | 84'e kadar | 85–88 | 89–94 | 95–100 | 101–106 | 107–112 |
| Beden | XS / 44 | S / 46 | M / 48–50 | L / 52 | XL / 54 | XXL / 56+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referans ölçü (cm) | 88'e kadar | 89–95 | 96–102 | 103–109 | 110–116 | 117 ve üzeri |
| Beden | Göğüs altı (cm) | A Kup | B Kup | C Kup | D Kup | DD Kup | E Kup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 68–72 | 82,5–84 | 85–86,5 | 87,5–89 | 90–91,5 | 92,5–94 | 95–96,5 |
| 75 | 73–77 | 87,5–89 | 90–91,5 | 92,5–94 | 95–96,5 | 97,5–99 | 100–101,5 |
| 80 | 78–82 | 92,5–94 | 95–96,5 | 97,5–99 | 100–101,5 | 102,5–104 | 105–106,5 |
| 85 | 83–87 | 97,5–99 | 100–101,5 | 102,5–104 | 105–106,5 | 107,5–109 | 110–111,5 |
| 90 | 88–92 | 102,5–104 | 105–106,5 | 107,5–109 | 110–111,5 | 112,5–114 | 115–116,5 |
| 95 | 93–97 | 107,5–109 | 110–111,5 | 112,5–114 | 115–116,5 | 117,5–119 | 120–121,5 |
| 100 | 98–102 | 112,5–114 | 115–116,5 | 117,5–119 | 120–121,5 | 122,5–124 | 125–126,5 |
Bu sonuç bilgilendirme amaçlıdır. Ürün kalıbı ve kumaş yapısına göre farklılık gösterebilir.
Kadın-Erkek Gerçek Bedenini Hesaplama ve Ölçü Rehberi Aracı